| 大试验扭矩 | 500/1000/2000Nm |
| 试验扭矩示值相对误差 | ≦±1% |
| 试验扭矩示值重复性相对误差 | ≦1% |
| 试验机加载速度 | 1°/min-360°/min |
| 扭转角大读数值 | 9999.9° |
| 两夹头间 距离 | 0-500mm |
| 大试验扭矩 | 500/1000/2000Nm |
| 试验扭矩示值相对误差 | ≦±1% |
| 试验扭矩示值重复性相对误差 | ≦1% |
| 试验机加载速度 | 1°/min-360°/min |
| 扭转角大读数值 | 9999.9° |
| 两夹头间 距离 | 0-500mm |
| 大试验扭矩 | 500/1000/2000Nm |
| 试验扭矩示值相对误差 | ≦±1% |
| 试验扭矩示值重复性相对误差 | ≦1% |
| 试验机加载速度 | 1°/min-360°/min |
| 扭转角大读数值 | 9999.9° |
| 两夹头间 距离 | 0-500mm |
微机控制材料扭转试验机
上海湘杰仪器仪表科技有限公司
电话:13585732855
传真:13585732855
地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
邮编:201706
主营产品:拉力机电子材料试验机冲击试验机弯曲试验机压力试验机液压材料试验机
