XJ830C-PP新料透明超薄打包带拉力机能做各种打包带的拉伸性能检测试验,增加辅具可做打包带的压缩、弯曲等性能检测试验,亦可做橡胶塑料、纺织制编织带、安全带、土木布、电线电缆、各种木材、板材等材料的拉伸、压缩及弯曲试验,是各大院校、科研单位、质检中心、机械制造等单位*的仪器设备。
XJ830C-PP新料透明超薄打包带拉力机主要技术参数:
设备名称 | XJ830C-PP新料透明超薄打包带拉力机 | |
准确度等级 | 0.5级 | |
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
变形测量范围 | 0.2%~FS | |
变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
变形测量分辨率 | 大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
有效试验空间 | 800mm(可按客户要求加高) | |
试验速度范围 | 1~500mm/min | |
试台安全装置 | 电子限位保护 | |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 | |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择 | |
超载保护 | 超过大负荷10%,机器自动保护 | |
主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 |
电机 | 步进电机 | |
传感器 | 高精度传力传感器 | |
主机尺寸 | 420*270*1500mm | |
主机重量 | 90 kg | |
控制系统 | 试验机控制系统 | |
测控软件 | 上海湘杰测控软件 | |
选配 | 横向引伸计 | 附件(选配) |
大变形 | 附件(选配) | |
传感器 | 每台设备可加配多个传感器,但都不能超出主机大允许加载量程 | |
数显千分表 | 用于压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |
特殊夹具 | 夹具需根据用户要求专门设计 |
主营产品:拉力机$r$n电子材料试验机$r$n冲击试验机$r$n弯曲试验机$r$n压力试验机$r$n液压材料试验机