是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。
技术参数:
|
| XJWE-600B |
| 大试验力 | 600kN |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% |
| 分辨率 | 0.01kN |
| 变形精度 | ±0.5%FS |
| 拉伸空间 | 650mm |
| 压缩空间 | 380mm |
| 夹持方式 | 自动夹紧 |
| 圆试样夹持直径 | Φ13-40mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm |
| 扁试样大夹持宽度 | 75mm |
| 剪切试样直径 | 10mm(另选) |
| 上下压板尺寸 | φ160mm(另选204×204mm) |
| 弯曲支点间大距离 | 450mm |
| 拉伸空间两支柱距离 | 450mm |
| 油泵电动机功率 | 1.1kW |
| 横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW |
| 主机外形尺寸㎜ | 720×580×2100 |
| 净重 | 2100Kg |
上海湘杰仪器仪表科技有限公司质量保证及售后服务承诺
主营产品:拉力机$r$n电子材料试验机$r$n冲击试验机$r$n弯曲试验机$r$n压力试验机$r$n液压材料试验机