6.比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
型号: | XJ-2 | XJ-3 | XJ-5 | XJ-10 | XJ-20 | XJ-30 | XJ-50 | XJ-100 | XJ-200 | XJ-300 | XJ-500 | XJ-1K |
大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
主营产品:拉力机$r$n电子材料试验机$r$n冲击试验机$r$n弯曲试验机$r$n压力试验机$r$n液压材料试验机