1、中文液晶显示器,可视角度良好,更好的人机关互界面,全中文操作;
2、高精度高分辩率,小读数达0.001N;
3、N(牛顿)、kg(公斤)、Ib(磅)三种计测单位可供选择、互相换算;
4、用户可自行设置使用地的重力加速度,使测试用单位换算更为;
5、存储99组测试数据,可直接在本机上查看存储数据及删除;
6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换;
7、具在客户设置功能,上下限自由设定(对应声光报警)存储值、保持值、自动峰值存时间、无操作自动关机时间等,都可自由设定;
8. 采用USB接口输出功能,搭配标配的同步测试软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图,并可导出做各种详细分析。
9. 一年保修,终身维护。

|              型号              |                          XJHD-10              |                          XJHD-             20              |                          XJHD-30              |                          XJHD-50              |                          XJHD-100              |                          XJHD-150              |                          XJHD-200              |                          XJHD-300              |                          XJHD-500              |                          XJHD-             1000              |                          XJHD-             2000              |                          XJHD-             3000              |                          XJHD-             5000              |         
|              大试验负荷              |                          10N              |                          20N              |                          30N              |                          50N              |                          100N              |                          150N              |                          200N              |                          300N              |                          500N              |                          1000N              |                          2000N              |                          3000N              |                          5000N              |         
|              分度值              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.001N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.01N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |                          0.1N              |         
|              位移标尺行程              |                          70mm              |                          70mm              |                          70mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          90mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |         
|              位移标尺分度值              |                          0.01mm              |                          00.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |                          0.01mm              |         
|              压盘直径              |                          34mm              |                          34mm              |                          34mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          49mm              |                          108mm              |                          108mm              |                          108mm              |                          108mm              |         
|              可测弹簧大自由长度              |                          100mm              |                          100mm              |                          100mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          150mm              |                          200mm              |                          200mm              |                          200mm              |                          200mm              |         
|              示值误差              |                          ±0.5%              |         ||||||||||||
|              电源              |                          交流 220V~50HZ              |         ||||||||||||
|              功率              |                          13W              |         ||||||||||||
|              推荐测量范围              |                          20%~              |         ||||||||||||
|              工作温度              |                          20±10℃              |         ||||||||||||
|              储运温度              |                          -27℃~+70℃              |         ||||||||||||
|              相对湿度              |                          15%~80%RH              |         ||||||||||||
主营产品:拉力机$r$n电子材料试验机$r$n冲击试验机$r$n弯曲试验机$r$n压力试验机$r$n液压材料试验机